市場化服務與產品
許可公示(中文)
授權信息商(實時Level-2)
單位名稱 | 許可內容 | 經營范圍 | ||||
PC端展示 | 移動端展示 | 其他方式展示1 | 數據傳輸授權2 | 中國大陸地區3 | 中國大陸以外地區 | |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | √ | √ | ||||
東方財富信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上海大智慧股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上海乾隆高科技有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上海文華財經資訊股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | |
上海澎博財經資訊有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
深圳希施瑪數據科技有限公司 | √ | √ | √ | |||
萬得信息技術股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
浙江核新同花順網絡信息股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
寧波森浦信息技術有限公司 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
鄭州易盛信息技術有限公司 | √ | √ | √ | |||
Bloomberg Finance L.P | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Refinitiv Limited | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
ACTIV Financial Systems, Inc. | √ | √ | √ | √ | ||
ICE Data Services | √ | √ | √ | √ | ||
Colt Technology Services Co.,Ltd | √ | √ | √ | √ | ||
Fidessa Plc | √ | √ | √ | √ | ||
備注:
1、其他傳輸方式包括:電視、廣播、報紙、信息板、懸掛屏、計算機小工具、網頁等(僅允許傳輸延時15分鐘及以上的level-1行情);
2、該授權是指獲得此授權的機構可向已獲得中金所數據使用、經營授權的機構轉發行情源數據或行情信息。獲得此項授權的機構與自獲得授權機構接收行情的機構在進行轉發或接收行情源數據或行情信息時,應提前向中金所技術公司申請確認;所轉發數據不得超過該授權機構已獲得的數據使用和經營范圍;
3、即中國大陸(不含香港、澳門、臺灣地區)。
|
授權信息商(實時Level-1)
單位名稱 | 許可內容 | 經營范圍 | ||||
PC端展示 | 移動端展示 | 其他方式展示1 | 數據傳輸授權2 | 中國大陸地區3 | 中國大陸以外地區 | |
北京指南針科技發展股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
艾揚軟件(上海)有限公司 | √ | √ | ||||
恒生電子股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
上海信易信息科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
益盟股份有限公司 | √ | √ | √ | √ | ||
深圳市財富趨勢科技股份有限公司 | √ | √ | √ | |||
沈陽麟龍科技股份有限公司 | √ | √ | ||||
通聯數據股份公司 | √ | √ | √ | |||
遼寧樂股軟件股份有限公司 | √ | √ | ||||
上海量投網絡科技有限公司 | √ | √ | ||||
上海中匯億達金融信息技術有限公司 | √ | √ | ||||
深圳開拓者科技有限公司 | √ | √ | ||||
上海國際貨幣經紀有限責任公司 | √ | √ | ||||
中國經濟信息社有限公司 | √ | √ | ||||
備注:
1、其他傳輸方式包括:電視、廣播、報紙、信息板、懸掛屏、計算機小工具、網頁等(僅允許傳輸延時15分鐘及以上的level-1行情);
2、該授權是指獲得此授權的機構可向已獲得中金所數據使用、經營授權的機構轉發行情源數據或行情信息。獲得此項授權的機構與自獲得授權機構接收行情的機構在進行轉發或接收行情源數據或行情信息時,應提前向中金所技術公司申請確認;所轉發數據不得超過該授權機構已獲得的數據使用和經營范圍;
3、即中國大陸(不含香港、澳門、臺灣地區)。
|
授權信息商(延時Level-1)
單位名稱 | 許可內容 | 經營范圍 | |||
PC端展示 | 移動端展示 | 其他方式展示 | 中國大陸地區 | 中國大陸以外地區 | |
深圳證券時報社有限公司 | √ | √ | |||
上??埔晹荡a頻道制作有限公司 | √ | √ | |||
北京星潮在線文化發展有限公司 | √ | √ |